Tabella comparativa GDI Shop
|
Descrizione |
Basic |
Advanced |
Professional |
|
|
osCommerce |
Versione originaria di oscommerce che comprende il pagamento con carta di credito tramite PayPal. |
|
|
|
| Zone Italiane |
Sono state installate le Zone Italiane. |
|
|
|
| Spedizioni Italiane | Comprendo le spedizioni tramite Corriere Espresso, PostaCelere, Pacco Celere1, Pacco Ordinario, Pacco Assicurata. |
|
|
|
| Linguaggio Italiano | Tutto il sito lato cliente è stato tradotto in lingua italiana. |
|
|
|
| PostePay | Possibilità di ricevere i pagamenti tramite Carta Ricaricabile PostePay. |
|
|
|
| Pagamenti Italiani | E' Possibile inoltre ricevere i pagamenti tramite, Bonifico Bancario, Contrassegno. |
|
|
|
| Supplemento Pagamento alla Consegna | Nel caso il cliente dedicesse di pagare alla consegna della merce viene conteggiato nel totale ordine il Supplemento alla Consegna. Tale supplemento più essere diverso a seconda del tipo di spedizione. |
|
|
|
| Multi immagini prodotto | E' possibile inserire infinite immagini aggiuntive per singolo prodotto. |
|
|
|
| Codice Fiscale e Partita Iva | E' possibile dal lato amministrativo rendere obblicatorio o facoltativo la compilazione dei campi Codice Fiscale e Partita I.v.a. in fase di registrazione di un nuovo cliente. |
|
|
|
| FCK editor | Il sistema è stato integrato con un editor tipo "word" per la formattazione del testo nella pagina, per facilitare il Cliente nell'inserire la descrizione del prodotto. |
|
|
|
| FCK editor per Newsletter | Il sistema è stato integrato con un editor tipo "word" per la formattazione del testo nella pagina, per facilitare il Cliente nell'inviare Newsletter in HTML. |
|
|
|
| Accettazione della Privacy | In fase di registrazione, il cliente dovrà accettare le condizioni sulla Privacy. Se tali condizioni non vengono accettate la registrazione non verrà effettuata. |
|
|
|
| SEO URLs | Serve per indicizzare al meglio il sito facendo vedere hai motori di ricerca. Creando automaticamente le pagine in html. |
|
|
|
| Informazione Prodotto modificato | E' stata modificata la scheda prodotto radicalmente |
|
|
|
| Sito in Manutenzione | E' stato inserita la possibilità di mettere il sito in manutenzione direttamente dal lato amministrativo escludendo l'IP dell'amministratore o del webmaster a seconda dell'intervento richiesto sul sito. In questo modo tutti vedranno una pagina dove si comunica che il sito è in manutenzione mentre l'amministratore o il webmaster che ha inserito il suo IP vedrà il sito regolarmente con una semplice scritta in alto che le ricorda che il sito è in stato di manutenzione. |
|
|
|
| Modificato Immagine Popup | E' stato modificato il sistema di visualizzazione dell'immagine pop-up dell'immagine aggiuntive del prodotto, ora non serve più cliccare sull'immagine per aprire il pop-up basterà andare sopra con il mouse e si aprirà da sola. |
|
|
|
| Modifica Home Page, colonna destra delle pagine: Carrello, Conferma ordine, Home page, login, Pagamenti, Spedizioni. |
E' stata aggiunta la possibilità di inserire testo o immagini sia nella parte centrale della Home Page sia nella collonna destra in queste pagine: Carrello, Conferma ordine, Home Page, Login, Pagamenti, Spedizioni. |
|
|
|
| Pagine Illimitate |
E' stata inserita la possibilità in inserire pagine illimitate nel box informazioni direttamente dal lato amministrativo del sito in formato HTML. |
|
|
|
| Box Categorie Modificato | Al box categorie sono stati integrati le voci: offerte e nuovi prodotti ed è inoltre stato incluso il box produttori. |
|
|
|
| Invio E-mail nuovo cliente | Quando un nuovo cliente effettua la registrazione verrete avvisati da un'e-mail che vi comunicherà i dati del nuovo cliente. |
|
|
|
| Modificato aspetto grafico lato Admin |
Il lato admin è stato modificato con l'installazione di un template grafico e la possibilità di attivare o disattivare il menu a tendina delle varii box. |
|
|
|
| Modificato aspetto graffico scheda di registrazione utente |
E' stata modificata in modo radicale la scheda di registrazione utente. |
|
|
|
| Codice di validazione |
E' stato inserito il codice di validazione nella scadea di registrazione utente, nella scheda contattaci, e nella pagina di password dimenticata. |
|
|
|
| Linguaggio Inglese | Già di base nel versione originaria ed integrato le parti mancanti. |
|
|
|
| Inserimento logo |
E' stato inserito nel lato amministrativo la possibilità di cambiare il logo sia del lato catalogo e del lato amministrativo. |
|
|
|
| Inserita la Master Password | Questa master password vi darà la possibilità di accedere dal lato catalogo come se foste un vostro cliente dandovi la possibilità di creare l'ordine per conto del vostro cliente. |
|
|
|
| Banner Scorrevoli | Sono stati inseriti i banner scorrevoli gestibili direttamente dal lato amministrativo del sito |
|
|
|
| Prodotti in vetrina | Sono stati aggiunti i prodotti in vetrina scorrevoli gestibili dal lato amministrativo |
|
|
|
| Disponibilità e Garanzia | Sono state aggiunte le disponibilità e la durata della garanzia genstibili in fase di caricamento prodotto dal lato amministrativo |
|
|
|
| Data Scadenza offerta | E' ora possibile mostrare la scadenza dei prodotti in offerta sia nella sceda prodotto, nella pagina nuovi prodotti che nella pagina offerte. |
|
|
|
| Caricamento file PDF | E' possibile caricare i file in formato pdf (ad esempio delle schede tecniche) direttamente in fase di caricamento del prodotto. Il link al file pdf sarà visibile nella scheda prodotto. |
|
|
|
| Raccolta Punti | E' stata inserita la raccolta punti. |
|
|
|
| Buono Sconto | E' stato inserito il buono sconto. |
|
|
|
| Sconto Quantità |
E' stato inserito lo sconto quantità |
|
|
|
| Gestione Affiliati | Con la Gestione Affiliati si da la possibilità hai propri clienti o a chi volesse di guadagnare in percentuale, definibile al lato admin, sulle vendite andate a buon fine arrivate tramite un click sul banner esposto dal nostro affiliato sul suo sito. |
|
|
|
| Lista favoriti |
E' stata inserita la possibilità di mettere i prodotti nella lista favoriti |
|
|
|
| B2B | Oltre alla struttura dell'e-commerce B2C (Vendita al dettaglio) già di base è stata aggiunta la B2B (Vendita all'Ingrosso). Da la possibilità di creare illimitati gruppi ed ad ogni gruppo assegnare un particolare prezzo, un particolare tipo di pagamento ed una particolare spedizione. |
|
|
|
| E-mail nuovo cliente |
E' possibile personalizzare l'e-mail da inviare hai nuovi clienti direttamente dal lato admin. |
|
|
|
| Prodotti visti di recente |
E' stato inserito il box prodotti visti di rente in modo da far ricordare al cliente che prodotti ha già visto e se le interessa qualcosa è più facilitato ed incentivato ad acquistare. |
|
|
|
| Sondaggi |
E' stata aggiunta la gestione dei sondaggi, gestibile lato amministrativo. |
|
|
|
| News | E' stata inserita la possibilità di eserire dal lato admin delle news che compariranno nel relativo box dal lato catalogo. |
|
|
|
| Sistema FAQ | Inserimento dal lato admin delle domande e risposte più frequenti in tutte le lingue disponibili direttamente dalla lingua italiana. |
|
|
|
| Aggiornamento prodotti multiplici | E' stata inserita la possibilità di aggiornare quantità, attivare/disattivare più prodotti contempoareamente. |
|
|
|
| Prodotti Consigliati |
E' ora possibile assegnare ad ogni singolo prodotto dei prodotti che vogliamo consigliare in abbinamento a quel singolo prodotto, gestibile direttamente dal lato admin |
|
|
|
| Gestione Magazzino |
E' ora possibile con maggior facilità le giacenze di magazzino direttamente dal lato admin. |
|
|
|
| Box Newsletter | E' stato in serito il box newsletter per incentivare i visitatori ad iscriversi alle newsletter del vostro sito. |
|
||
| Campi aggintivi | E' possibile inserire dei campi aggiunti nella scheda prodotto. |
|
||
| Stampa Scheda Prodotto | E' stata inserita nella scheda prodotto la possibilità di stampare la scheda. |
|
||
| Video | E' ora possibile inserire un video dimostrativo nella scheda prodotto. |
|


